Role para ver valores e personalização
Encontre o tamanho ideal
| TAMANHO | IDADE | ALTURA |
|---|---|---|
| M0 | 03 a 04 anos | 1,00 – 1,10 m |
| M1 | 05 a 06 anos | 1,10 – 1,20 m |
| M2 | 07 a 08 anos | 1,20 – 1,30 m |
| M3 | 09 a 10 anos | 1,30 – 1,40 m |
| M4 | 11 a 12 anos | 1,40 – 1,50 m |
| ALTURA | PESO (Kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,55 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0 | A0 | |||||
| 1,60 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | ||||
| 1,65 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |||
| 1,70 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A3 | A3 | A3 | ||
| 1,75 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | |
| 1,80 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| 1,85 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| 1,90 | A1 | A1 | A1 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| 1,95 | A1 | A1 | A1 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| 2,00 | A1 | A1 | A1 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 |
| 2,05 | A1 | A1 | A1 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 |
5% de desconto no pagamento total antecipado
Frete pago posteriormente
Taxas da máquina e parcelamento
Frete pago posteriormente
50% para iniciar + 50% restante + frete na finalização
100% + Frete na finalização
* Personalizados não podem ser pagos 100% depois
Nossa equipe está pronta para atender você
Falar no WhatsApp